top of page
Yukarı
Uyruğu | Firma Sayısı |
---|---|
31.12.2020 itibariyle toplam faal üye sayılarımız | 2894 |
Suriye | 2387 |
Irak | 223 |
Almanya | 38 |
Afganistan | 24 |
İran | 19 |
Lübnan | 18 |
Suudi Arabistan | 17 |
Yemen | 13 |
Filistin | 12 |
Ürdün | 12 |
ABD | 9 |
Hollanda | 9 |
Pakistan | 8 |
Rusya Fedarasyonu | 8 |
Mısır | 8 |
Ukrayna | 8 |
Libya | 7 |
Büyük Biritanya | 7 |
Azerbaycan | 7 |
Fransa | 7 |
Türkmenistan | 6 |
Sudan | 5 |
Özbekistan | 5 |
Çin Halk Cumhuriyeti | 5 |
Belçika | 5 |
İsveç | 4 |
Romanya | 4 |
Kanada | 3 |
İrlanda | 3 |
İtalya | 3 |
Tacikistan | 2 |
Tunus | 2 |
Kazakistan | 2 |
Danimarka | 1 |
Kosova | 1 |
Kuveyt | 1 |
Angola Cumhuriyeti | 1 |
bottom of page