top of page
Yukarı
Grup No | Grup Adı | Faal Üye Sayısı |
---|---|---|
31.12.2022 tarihi tibariyle Meslek Gruplarına göre faal üye sayılarımız | 34.249 | |
1 | 398 | |
2 | 617 | |
3 | 544 | |
4 | 433 | |
5 | 2.521 | |
6 | 813 | |
7 | 572 | |
8 | 798 | |
9 | 710 | |
10 | 821 | |
11 | 561 | |
12 | 1.368 | |
13 | 590 | |
14 | 744 | |
15 | 814 | |
16 | 1.159 | |
17 | 934 | |
18 | 506 | |
19 | 753 | |
20 | 614 | |
21 | 466 | |
22 | 1.017 | |
23 | 746 | |
24 | 420 | |
25 | 811 | |
26 | 714 | |
27 | 936 | |
28 | 541 | |
29 | 537 | |
30 | 861 | |
31 | 2.399 | |
32 | 389 | |
33 | 639 | |
34 | 730 | |
35 | 1.139 | |
36 | 308 | |
37 | 373 | |
38 | 675 | |
39 | 589 | |
40 | 1.086 | |
41 | 366 | |
42 | Bilişim Teknolojileri | 479 |
43 | 376 | |
44 | 679 | |
45 | 384 | |
46 | Hurdacılık, Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi | 319 |
bottom of page