top of page
Yukarı
Uyruğu | Firma Sayısı |
---|---|
31.12.2022 itibariyle toplam yabancı üye sayısı | 4201 |
Suriye | 3446 |
31.12.2020 itibariyle toplam faal üye sayılarımız | 2894 |
Suriye | 2387 |
Irak | 268 |
Diğerleri | 173 |
Almanya | 74 |
İran | 28 |
Afganistan | 24 |
Lübnan | 22 |
Ürdün | 21 |
Amerika Birleşik Devletleri | 21 |
Suudi Arabistan | 19 |
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı | 17 |
Yemen | 16 |
Hollanda | 14 |
İsveç | 13 |
Ukrayna | 13 |
Filistin | 12 |
Filistin | 12 |
Özbekistan | 11 |
ABD | 9 |
Rusya Fedarasyonu | 8 |
Büyük Biritanya | 7 |
Fransa | 7 |
Türkmenistan | 6 |
Sudan | 5 |
Özbekistan | 5 |
Belçika | 5 |
İsveç | 4 |
Romanya | 4 |
Kanada | 3 |
İrlanda | 3 |
İtalya | 3 |
Tacikistan | 2 |
Tunus | 2 |
Kazakistan | 2 |
Danimarka | 1 |
Kosova | 1 |
Kuveyt | 1 |
Angola Cumhuriyeti | 1 |
bottom of page